Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
* Név: | |
* E-mail cím: | |
* Kívánt ár: |
képérzékelő eszköz | 3 x 2/3" 2.2MP MOS sensor Effective resolution: 2.2MP |
vízszintes felbontás | Minimum 1000 TV Lines at Center |
optika rögzítési rendszer | 2/3" Bayonet |
érzékenység | NORMAL 1080/59.94i: F9 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection) 1080/50i: F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection) HIGH SENS 1080/59.94i: F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection) 1080/50i: F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection) |
minimális megvilágítás | Approx. 0.22 lx (HIGH SENS MODE, F1.4, +42 dB (S.GAIN)) |
jel / zaj viszony | Image 62 dB (standard) |
shutter | 60i/60p mode: 1/60 (OFF), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 30p mode: 1/30 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 24p mode: 1/24 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 50i/50p mode: 1/50 (OFF), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 25p mode: 1/25 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 |
Synchro Scan | 60i/60p mode: 1/60.0 to 1/250.0 30p mode: 1/30.0 to 1/250.0 24p mode: 1/24.0 to 1/250.0 50i/50p mode: 1/50.0 to 1/250.0 25p mode: 1/25.0 to 1/250.0 |
Slow Shutter Speed | 60i/60p mode: 1/15, 1/30 30p mode: 1/15 24p mode: 1/12 50i/50p mode: 1/12.5, 1/12.5 25p mode: 1/12.5 |
Shutter Opening Angle | 3.0 to 360.0° (in 0.° steps) |
erősítés | NORMAL -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB HIGH SENS -6. -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB Super Gain 30, 36, 42 dB |
ND szűrők | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
LCD kereső | 4.3", 1.15MP |
felvételi adathordozó | 2 x P2 kártya |
video kodekek | MPEG-2 Long GOP (HD) AVCHD progressive H.264 |
file formátumok | MOV (HD/SD/Web) MP4 (XDCAM EX) MTS (AVCHD progressive) MXF |
felvételi módok | NTSC Setting MPEG-2 Long GOP HQ Mode: 1920 x 1080 /59.94i/29.97p/23.98p 1440 x 1080 /59.94i 1280 x 720 /59.94p/29.97p/23.98p SP Mode: 1440 x 1080 /59.94i 1280 x 720 /59.94p AVCHD Progressive mode (28 Mbps): 1920 x 1080 /59.94p HQ mode (24 Mbps): 1920 x 1080 /59.94i SP mode (17 Mbps): 1920 x 1080 /59.94i LP mode (9 Mbps): 1440 x 1080 /59.94i EP mode (5 Mbps): 1440 x 1080 /59.94i H.264 (HD) XHQ mode (50 Mbps): 1920 x 1080 /59.94p/59.94i/29.97p/23.98p UHQ mode (35 Mbps): 1920 x 1080 /59.94i/29.97p/23.98p H.264 (SD) 720 x 480 /59.94 H.264 (Web) HQ mode (3 Mbps): 960 x 540 /29.97p/23.98p LP mode (1.2 Mbps): 480 x 270 /29.97p/23.98p PAL Setting MPEG-2 Long GOP HQ Mode: 1920 x 1080 /50i/25p/2p 1440 x 1080 /50i 1280 x 720 /50p SP Mode: 1440 x 1080 /50i 1280 x 720 /50p AVCHD Progressive mode (28 Mbps): 1920 x 1080 /50p HQ mode (24 Mbps): 1920 x 1080 /50i SP mode (17 Mbps): 1920 x 1080 /50i LP mode (9 Mbps): 1440 x 1080 /50i EP mode (5 Mbps): 1440 x 1080 /50i H.264 (HD) XHQ mode (50 Mbps): 1920 x 1080 /50p/50i/25p UHQ mode (35 Mbps): 1920 x 1080 /50i/25p H.264 (Web) HQ mode (3 Mbps): 960 x 540 /25p LP mode (1.2 Mbps): 480 x 270 /25p |
mintavételi frekvenciák | AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50 Y: 13.5 MHz, PB/PR:6.75 MHz DVCPRO Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
kvantálás | 10 bit: AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25 8 bit: AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV |
Proxy | Video Compression Format H.264/AVC Baseline Profile, H.264/AVC High Profile Audio Compression Format AAC-LC, Linear PCM Approximate Recording Times per GB AVC-G6 2CH MOV: Approx. 13 min SHQ 2CH MOV: Approx. 25 min HQ 2CH MOV: Approx. 78 min LOW 2CH MOV: Approx. 135 min |
hang rögzítés | AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz/16 bit, 4CH and 48 kHz/24 bit, 4CH switch AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz/24 bit, 4CH AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bit, 4CH |
Headroom | Audio: 18 dB/20 dB (switchable with menu) |
csatlakozások:
Genlock bemenet
1 x BNC (1.0 V [p-p], 75 Ω)
Timecode be / ki Switchable
be: 1 x BNC (0.5 V [p-p] to 8 V [p-p], 10 kΩ)
ki: 2.0 ±0.5 V [p-p], Low impedance
SDI be / ki
SD/HD-SDI: 1 x BNC 0.8 V [p-p], 75 Ω (Input is an Option and not included)
HDMI
Out: 1 x HDMI type A terminal (not compatible with VIERA Link)
monitor kimenet
Switchable to SD/HD-SDI/analog compsite on Smart UI
1.5 G HD-SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω
SD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω
Composite: 1.0 V [p-p], 75 Ω
hang
be: 2 x 3-pin XLR (Line / Mic választható) +48 V (menüből választható) −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (menüből választható)
ki: 2 x RCA Jack (channel 1, channel 2, kimeneti szintl: 600 Ω, 316 mV)
vezetéknélküli hangvevő
25 pin, D-SUB, −40 dBu, 2CH támogatott
fejhallgató
1 x 3.5 mm sztereo mini jack
kontroll hangszóró
1 x körkörös 20 mm átmérővel
DC
be: 1 x 4-pin XLR DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V)
ki: 1 x 4-pin XLR DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), maximum kimeneti áram 1.5 A
Remote
10-pin
Optika
12-pin
VF
20-pin
LAN
1 x RJ-45 100BASE-TX/10BASE-T
USB
USB2.0 (host): "A" csatlakozó, 4 pin
USB2.0 (device): "B" csatlakozó, 4 pin
USB2.0 (sub host): "A" csatlakozó, 4 pin (kizárólag wireless module AJ-WM30 számára)
működési hőmérséklet | 0 - 40°C |
működési páratartalom | 35 - 80% |
tárolási hőmérséklet | -20 - 50°C |
tárolási páratartalom | 85% alatt |
tápfeszültség | 12 VDC (10.5 - 17V) |
teljesítmény felvétel | kb. 28 W |
méret (ho x szé x ma) | 521.0 x 231.0 x 242.3 mm |
súly | akkumulátor nélkül: kb. 4.0 kg akkumulátorral: kb. 4.8 kg |
optika - Fujinon XA16x8A-XB4:
fókusz távolság | 8.0 - 128 mm | |
---|---|---|
zoom tartomány | 16 × | |
max. relatív rekesznyílás | 1 : 1.9 (8 mm) 1 : 2.8 (128 mm) |
|
M.O.D. legkisebb tárgytávolság | 0.8 m | |
tárgyméret M.O.D.-nál 16 : 9 képarányban |
8 mm 1023 × 575 mm 128 mm 98 × 55 mm |
|
látószög 16 : 9 képarányban |
8 mm 61°52′ × 37°14′ 128 mm 4°17′ × 2°25′ |
|
makró | van | |
szűrő menet | M82 × 0.75 | |
átmérő × hossz | 85 × 163.8 mm | |
súly | 1,52 kg | |
szervó kit (opció) | MS-01/X1 Semi Servo Kit |