A kosár jelenleg üres!
◆ 7" FFS LCD panel LED háttérvilágítással
◆ 1024×600, 900:1 kontraszt, H/V 160° látószög
◆ 2K/3G/HD/SD-SDI, HDMI, CVBS csatlakozás
◆ 2 csatornás SDI/HDMI/analog hang kijelzés
◆ AFD, H/V delay, R/G/B/Mono, False color
◆ Zebra stripes, Peaking focus assist
◆ SDI időkód kijelzés
◆ markerek: 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1
◆ GPI / TALLY bemenet és vezérlés
◆ első / hátsó TALLY lámpa
◆ V-mount, Gold mount vagy felpattintható DV mount akkuhátlap
◆ USB firmware frissíthető
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
* Név: | |
* E-mail cím: | |
* Kívánt ár: |
SIMPLE csomag tartalma:
LUXURY csomag tartalma még a Simple csomaghoz képest:
V-mount vagy Gold mount hátlapon kívül választható DV akkuhátlapok:
cikkszám | kompatibilis akkumulátor |
S-7004F | SONY NP-F970/770, SWIT S-8972, S-8970 |
S-7004U | SONY BP-U60/U30, SWIT S-8U63, S-8U93 |
S-7004D | Panasonic D54/D28, VW-VBD58, SWIT S-8D98, S-8D58, S-8D62 |
S-7004B | Panasonic VW-VBG6, SWIT S-8BG6 |
S-7004V | JVC BN-VF823, SWIT S-8823 |
S-7004i | SSL-JVC50, SWIT S-8i75, S-8i50 |
S-7004C | Canon BP-945/970G, SWIT S-8845, S-8945 |
S-7004E | Canon LP-E6, SWIT S-8PE6 |
LCD Performance | ||
Size | 7 inches | |
Display area | 153.6×90mm | |
Resolution | 1024×600 | |
Aspect ratio | 16:9 (4:3 adjustable) | |
Brightness | 400cd/m2 | |
Contrast | 900:1 | |
Color | 16.77 million colors | |
Viewing angle | Horizontal: 160°Vertical: 160° | |
Input | ||
BNC ×1 | 2K/3G/HD/SD-SDI input | |
BNC ×1 | Composite input | |
HDMI ×1 | HDMI 1.3 input | |
RCA ×2 | Analog audio L/R input | |
Output | ||
BNC ×1 | 2K/3G/HD/SD-SDI loop output | |
BNC ×1 | Composite loop output | |
HDMI ×1 | HDMI 1.3 loop output | |
3.5mm ×1 | SDI, HDMI, Analog audio output | |
Video Format | ||
CVBS | NTSC∕PAL | |
SDI | SMPTE 2048-2 | 2048×1080p (23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) |
SMPTE-425M-A/B | 1080p (60 / 59.94 / 50) | |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | |
SMPTE-125M | 480i (59.94) | |
ITU-R BT.656 | 576i (50) | |
HDMI | 480i/ 576i / 480p / 576p | |
1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
720p (60 / 59.94 / 50) | ||
1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) |
||
General | ||
Working voltage | DC / battery 6.5V-17V | |
Power consumption | ≤10W | |
Working temperature | 0°C~+40°C | |
Working humidity | 10%~90% | |
Storage temperature | -15°C~+60°C | |
Storage humidity | 10%~90% | |
Dimensions | 192×139.5×47.3mm | |
Net weight (main body) | 550g |