A kosár jelenleg üres!
99 cm-es [Full-HD] Smart aktív 3D LED TV, 200 Hz Aktív motion, WIFI-s, teljes internet böngészõ, okostelefon/tablet kezelése, Android, iOS, 2D-rõl 3D-re átalakítás, PVR, Timeshift, kétmagos processzor, (Dual Core processor), DVB-T/C/S/S2, 2 DB 3D szemüveggel
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
* Név: | |
* E-mail cím: | |
* Kívánt ár: |
Látható képméret cm / inch | 98 / 39 | |
Panel felbontása | 1920 x 1080 | |
Panel technológia RGBY / RGB | - / • | |
Panel sub pixelek 8 Mega / 6 Mega | - / • | |
Panel technológia 3D / UV²A | • / - | |
Panel színfeldolgozása | 8 bites | |
HD ready 1080p / HD TV 1080p | • / • | |
HD ready / HD TV | - / - | |
Háttérvilágítási rendszer LED / CCFL | • / - | |
Háttérvilágítás típusa full / edge | - / • | |
Active Motion 800 / 400 | - / - | |
Active Motion 200 / 100 | • / - | |
Active Motion 500 | - | |
Native Panel 200Hz / 100Hz | - / • | |
Scanning backlight / local dimming / film dejudder | - / - / • | |
Intelligens AV Mód II / Mód I | - / - | |
Fényerő (cd/m²) / kontrasztarány | 350 / 3500:1 | |
Élettartam (óra) / Válaszidő (ms) | - | |
Láthatósági szög (Horizontális/vertikális) | - |
SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
DVB-S / DVB-S2 | • / • | |
DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
Analóg | • | |
Színrendszer NTSC (AV bemenet) / PAL / SECAM | • / • / • |
Erősítő digitális / 1 bit | • / - | |
Automatikus hangerő szabályozás (AVC) | • | |
Virtual / Dolby Surround hangzás | - / - | |
Dolby Digital Plus / TrueHD (optikai meghajtó) | • / - | |
DTS HD / High Resolution Audio (optikai meghajtó) | - / - | |
Hangszórók száma (mélynyomó nélkül) | 2 | |
Hangszórók: kimeneti teljesítmény (W) | 15 + 15 | |
Mélynyomók száma | - | |
Mélynyomók: kimeneti teljesítmény (W) | - | |
Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L', M | - | |
Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L' | • | |
HD hangzás rendszer kompatibilitás MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
AQUOS NET + / AQUOS NET | • / - | |
HbbTV | • | |
Teletext (oldalak) | 1000 | |
Elektronikus műsorújság (EPG) | 7 napos, Over-the-Air szoftver letöltés, időzítő | |
Videó tárolás | • | |
Belső merevlemez / belső memória kapacitása (GB) | - / - | |
Személyi videó felvevő (PVR) belső memóriára / csatlakoztatott USB eszközre | - / • | |
Timeshift belső memóriára / csatlakoztatott USB eszközre | - / • | |
Timeshift funkció kb. ideje belső memóriára (óra) HD / SD | - | |
DLNA média lejátszó Videó / Fotó / Zene fájlokhoz | • / • / • | |
USB média lejátszó Videó / Fotó / Zene fájlokhoz: | • / • / • | |
Divx HD / DivX lejátszó | • / • | |
Skype / Skype ready | - / - |
HDMI | 4 / - | |
HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / • | |
HDMI Features : 3D / 4K | • / - | |
HDMI Features : Deep Color / x.v.Color | - / - | |
HDMI Audio Formats : SA-CD / DVD-Audio | - / - | |
HDMI Audio Formats : DTS-HD Master Audio™ / Dolby TrueHD | - / - | |
AQUOS Link / szabványos CEC | - / • | |
SCART | 1 | |
AV bemenet / S-Video bemenet / Komponens bemenet | • / - / • | |
Fejhallgató / analóg audio | • / • | |
Digitális audio elektronikus (koax) / optikai | • / - | |
Common interface CI+ / CI | • / - | |
VGA / DVI / RS-232C | • / - / - | |
WLAN / LAN / USB | • / • / • | |
SD kártyahely (csak videók tárolására) | - | |
Dokkoló ipod készülékekhez / iphone készülékekhez | - / - |
4 Primary Colour Technology | - | |
Nincs jel - kikapcsol, nincs használat - kikapcsol funkció | • | |
Főkapcsoló | - | |
Optikai képvezérlés (OPC) | - | |
ECO gomb a távvezérlőn, energiatakarékos mód a menüben | • | |
ECO képvezérlés (EPC) | • | |
LED háttérvilágítás | • | |
X-GEN panel | - | |
EU Ökocímke | - | |
EU Energiahatékonysági osztály | A+ | |
az éves energiafogyasztás (kWh) | 66 | |
Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W), EN 62087:2012 | 45 | |
Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | - | |
Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W), IEC 62087 | - | |
Energiafogyasztás készenléti üzemmód ban (W), EN 50564:2011 | 0.24 | |
Energiafogyasztás készenléti üzemmód ban (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | - | |
Energiafogyasztás készenléti (Hálózat) üzemmód ban (W), EN 50564:2011 | 0.24 | |
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W), EN 50564:2011 | 0.16 | |
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | - | |
Maximális fénysűrűségarány, előre optimalizált menü (%) | 70.1 | |
Maximális fénysűrűségarány (%), előre optimalizált menüvel nem rendelkező | - | |
Higanytartalmat (mg) | 0.0 | |
Ólomtartalmat (mg) | • | |
Reference period | - |
További jellemzők | Tartozék USB WLAN adapter (AN-WUD630). Kiegészítő 3D-s szemüveg kapható a készülékhez (AN-3DG20). | |
Ház színe | Ezüst | |
Külső | - | |
Hagyományos / érintőgombok | • / • | |
Forgatható talp | • | |
Távvezérlő típusa | - | |
Méretek talppal (Szé x Ma x Mé), mm | 881 x 580 x 253 | |
Méretek talp nélkül (Szé x Ma x Mé), mm | 881 x 531 x 41 | |
Tömeg talppal (kg) | 12.3 | |
VESA fali rögzítők (mm) | 200 x 200 | |
EAN szám | 4974019777085 |
Képátló | |
40" - 43" (99 - 109 cm) | 99 cm (39") |
Felbontás (pixel) | |
1920 x 1080 (Full HD) | Igen |
Képfrissítés | |
100 - 200 Hz | 200 Hz |
Csatlakozások | |
Wi-Fi | x |
Tuner | |
DVB-C | Igen |
DVB-T | Igen |
DVB-S | Igen |
Extra funkciók | |
3D | Igen |