A kosár jelenleg üres!
4K Ultra HD LED TV, 1600Hz (BMR), 4K Studio Master Processing, Local Dimming Pro, In-House TV Streaming, my Home Screen 2.0, Firefox webböngésző
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
| * Név: | |
| * E-mail cím: | |
| * Kívánt ár: |
| Kijelző | Panel | 4K ULTRA HD LED LCD | |
| Nagy fényerejű panel (Bright Panel) | Super Bright Panel | ||
| Képernyő felbontása | 3840 (SZ) x 2160 (M) | ||
| Szélesebb színtartomány előállítására képes foszforpanel | I | ||
| Képarányok | 16:9 | ||
| Panel | 4K 1600 Hz BMR IFC | ||
| Képbeállítások | Dinamikus/Normál/Mozi/Valódi mozi/Egyéni/Professzionális1/Professzionális2 (isfccc) | ||
| Dinamikatartomány-újrakeverés (Dynamic Range Remaster) | I | ||
| HDR | I (Firmware-frissítés szükséges) | ||
| Látószög: | 176 fok | ||
| Kontraszt | Kiváló kontraszt | ||
| Színtartomány | Stúdió minőségű mesterszínek | ||
| Helyi fényerő-szabályozás | Igen (PRO) | ||
| 4K Studio Master Processor | I | ||
| Adaptive Backlight Dimming | — | ||
| THX tanúsítvány | I | ||
| 4K Pure Direct | I | ||
| isf mód | I | ||
| 3D | I (aktív) | ||
| Hangminőség | Surround mód | VR-Audio Master Surround 2.1 | |
| Hangsugárzók | 2 elülső karcsú hangszóró, 2 mélysugárzó | ||
| Hangszóró kimenet | 40 W (2 x 10 W + 2 x 10 W) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | I | ||
| Hangüzemmódok | Standard/Zene/Háttér/Felhasználói | ||
| Intelligens szolgáltatások | my Home Screen alkalmazás | I (2.0) | |
| Infókeret | I | ||
| my Stream*2 | I | ||
| Beszédfelismerés (Voice Assistant) | Beszédfelismerés (Voice Assistant) | Igen (PRO) | |
| Direct Talk | I | ||
| Hangutasítás | I | ||
| EPG (Elektronikus műsorújság) | I | ||
| Képernyőmenü nyelvei | 26 nyelv*9 | ||
| Iker HD tuner / Hármas HD tuner | I / I | ||
| Egyedülálló feldolgozó rendszer | Quad-Core Pro | ||
| Beépített WiFi (LAN) | I | ||
| Panasonic Media Center (alkalmazás) | Panasonic Media Center (alkalmazás) | I | |
| Bárhol elérhető TV-adás (TV Anywhere) | I | ||
| Házon belüli TV-közvetítés (In-House TV Streaming) | I (szerver/kliens) | ||
| Panasonic TV-távirányító alkalmazások | Panasonic TV-távirányító alkalmazások | I | |
| Megosztás húzással (Swipe & Share) | I | ||
| Intelligens kalibráció | I | ||
| Internet Apps | Internet Apps | I | |
| Webböngésző*3 | I (Firefox) | ||
| Egyszerű tükrözés | I | ||
| DLNA | I (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | I (billentyűzet/egér) | ||
| APT-X*5 | — | ||
| Médialejátszó | Médialejátszó | I | |
| Támogatott formátumok | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | I | ||
| Teletextvétel | 1500 oldal | ||
| USB-HDD felvétel | I | ||
| Többablakos megjelenítés | 2T PAP/PIP/PAT | ||
| Netflix 4K VOD kompatibilitás | Y (TBD) *11 | ||
| VIERA Link | I | ||
| Amazon 4K VOD kompatibilitás | Y (TBD) *11 | ||
| VP9 formátummal való kompatibilitás | Y (TBD) *11 | ||
| Szálloda üzemmód | I | ||
| Játék üzemmód | I | ||
| Energiafogyasztási adatok | Mellékelt termékek védjegyei | Panasonic | |
| Modell azonosító | TX-50CX800E | ||
| Látható képátló | 126 cm | ||
| Áramellátás | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Környezeti érzékelő | I | ||
| Kialakítás | Kialakítási elv | Sötét ezüstmetál | |
| Állvány színe / kialakítása | Sötét metál, íves kivitel | ||
| Csatlakozó | Digitális jelvevő | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Analóg tuner | I | ||
| DisplayPort (4K 60/50p bemenet) | — | ||
| HDMI | HDMI | 1 (oldalt), 2 (alul) | |
| HDMI (4K 60/50p és HDCP2.2) | 3 | ||
| Támogatott funkciók | Audio-visszavezető csatorna (2-es bemenet) | ||
| USB | 3 (oldalt; 1 db USB 3.0, 2 db USB 2.0) | ||
| LAN Port: | 1 (hátoldalt) | ||
| CI (közös felület) | 2 (CI Plus, 1.3-as verzió) | ||
| SD-kártya | I | ||
| SCART-csatlakozó | 1 (hátoldalt) | ||
| Kompozittal közös komponens videó bemenet | 1 db. RCA csatlakozó (hátul) | ||
| Digitális audió kimenet (optikai) | 1 (közép) | ||
| Fejhallgató kimenet | 1 (oldalsó) | ||
| ÁLTALÁNOS | Tartozék kiegészítő*8 | Érintőtáblás távirányító / TV-távirányító | |
| Méretek (SZÉ x MA X MÉ) (TV állvány nélkül) | 1121 x 652 x 46 mm | ||
| Méretek (SZÉ x MA X MÉ) (TV állvánnyal) | 1121 x 687 x 211 mm | ||
| Tömeg (állvány nélkül) | 18.0 kg | ||
| Tömeg (állvánnyal) | 19.5 kg | ||
| VESA kompatibilis | I | ||
| Külső méret csomagolva (Szé x Ma x Mé) | 1434 x 809 x 163 mm | ||
| Összsúly csomagolással | 24 kg | ||
| Megjegyzés | *1 A „Dolby” név és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. | ||
| Megjegyzés | *2 A megtekinthető tartalom régiótól és szolgáltatástól függően változhat. | ||
| Megjegyzés | *3 A webböngésző bizonyos weboldalakat nem tud helyesen megjeleníteni. A VIERA webböngészőben látható tartalomra a következő feltételek vonatkoznak: | ||
| Megjegyzés | – a látható tartalom típustól függően változhat, | ||
| Megjegyzés | – a látható tartalom eltérhet a számítógép által megjelenítettől | ||
| Megjegyzés | – a látható tartalom korlátozott lehet. | ||
| Megjegyzés | *4 HID- (Human Interface Device) profillal kompatibilis billentyűzetek kaphatók. | ||
| Megjegyzés | *5 Az aptX® szoftver szerzői joga a CSR plc és csoporttársaságai tulajdona. Minden jog fenntartva. | ||
| Megjegyzés | Az aptX® márka és az aptX embléma a CSR plc vagy csoporttársaságai egyikének védjegye, amely egy vagy több joghatóságban bejegyzett védjegy lehet. | ||
| Megjegyzés | *6 Az IEC 62087 2. kiadásának mérési módszere szerint. | ||
| Megjegyzés | *7 Energiafogyasztás XYZ kWh évente, 365 napon át napi 4 órányi TV-üzemidő áramfogyasztása alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a televízió használatának módjától. | ||
| Megjegyzés | *8 A felsoroltakon kívül további kiegészítők is kaphatók. | ||
| Megjegyzés | *9 26 nyelv (angol / német / olasz / spanyol / francia / dán / finn / svéd / holland / magyar / cseh / román / bolgár / lengyel / norvég / észt / lett / litván / portugál / török / görög / horvát / szlovák / szlovén / szerb / macedón) | ||
| Megjegyzés | *10 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kompatibilis audioeszközök kaphatók. | ||
| Megjegyzés | *11 Csak azokra az országokra és térségekre vonatkozik, ahol a szolgáltatás elérhető. | ||
| Képátló | |
| 44" - 50" (111 - 127 cm) | 127 cm (50") |
| Felbontás (pixel) | |
| 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | Igen |
| Képfrissítés | |
| 1200 - 1800 Hz | 1600 Hz |
| Csatlakozások | |
| Wi-Fi | x |
| Tuner | |
| DVB-C | Igen |
| DVB-T | Igen |
| DVB-S | Igen |
| Extra funkciók | |
| Nyílt Internet | Firefox |
| 3D | Aktív |
| HbbTV | Igen |