A kosár jelenleg üres!
Tájékoztatjuk, ha a termék ára az Ön által kitűzött ár alá került.
* Név: | |
* E-mail cím: | |
* Kívánt ár: |
Kijelző | Panel | 4K ULTRA HD IPS LED | |
Nagy fényerejű panel (Bright Panel) | Super Bright IPS panel | ||
Képernyő felbontása | 3840 (SZ) x 2160 (M) | ||
Szélesebb színtartomány előállítására képes foszforpanel | I | ||
Képarányok | 16:9 | ||
Panel | 4K 1000 Hz BMR IFC | ||
Képbeállítások | Dinamikus/Normál/Mozi/Valódi mozi/Egyéni | ||
Dinamikatartomány-újrakeverés (Dynamic Range Remaster) | — | ||
HDR*12 | — | ||
Látószög: | 178 fok | ||
Kontraszt | IPS Brilliant Contrast | ||
Színtartomány | Stúdió minőségű mesterszínek | ||
Helyi fényerő-szabályozás | I | ||
4K Studio Master Processor | – (Studio Master Drive) | ||
Adaptive Backlight Dimming | — | ||
THX tanúsítvány | — | ||
4K Pure Direct | I | ||
ISF mód | — | ||
3D | I (polarizált) | ||
Hangminőség | Surround mód | VR-Audio True Surround | |
Hangsugárzók | 2 teljes tartományú | ||
Hangszóró kimenet | 20 W (10 W x 2) | ||
Dolby Digital Plus*1 | I | ||
Hangüzemmódok | Standard/Zene/Háttér/Felhasználói | ||
Intelligens szolgáltatások | my Home Screen alkalmazás | I (2.0) | |
Infókeret | I | ||
my Stream*2 | I | ||
Beszédfelismerés (Voice Assistant) | Beszédfelismerés (Voice Assistant) | I | |
Direct Talk | — | ||
Hangutasítás | I | ||
EPG (Elektronikus műsorújság) | I | ||
Képernyőmenü nyelvei | 26 nyelv*9 | ||
Iker HD tuner / Hármas HD tuner | — / I | ||
Egyedülálló feldolgozó rendszer | Quad-Core Pro | ||
Beépített WiFi (LAN) | I | ||
Panasonic Media Center (alkalmazás) | Panasonic Media Center (alkalmazás) | I | |
Bárhol elérhető TV-adás (TV Anywhere) | I | ||
Házon belüli TV-közvetítés (In-House TV Streaming) | I (kliens) | ||
Panasonic TV-távirányító alkalmazások | Panasonic TV-távirányító alkalmazások | I | |
Megosztás húzással (Swipe & Share) | I | ||
Intelligens kalibráció | — | ||
Internet Apps | Internet Apps | I | |
Webböngésző*3 | I (Firefox) | ||
Egyszerű tükrözés | I | ||
DLNA | I (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Bluetooth*4 | I (billentyűzet/egér) | ||
APT-X*5 | — | ||
Médialejátszó | Médialejátszó | I | |
Támogatott formátumok | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
HbbTV | I | ||
Teletextvétel | 1500 oldal | ||
USB-HDD felvétel | I | ||
Többablakos megjelenítés | PAT | ||
Netflix 4K VOD kompatibilitás | Y (TBD) *11 | ||
VIERA Link | I | ||
Amazon 4K VOD kompatibilitás | Y (TBD) *11 | ||
VP9 formátummal való kompatibilitás | Y (TBD) *11 | ||
Szálloda üzemmód | I | ||
Játék üzemmód | I | ||
Energiafogyasztási adatok | Mellékelt termékek védjegyei | Panasonic | |
Modell azonosító | TX-49CX740E | ||
Energiacímke | A | ||
Látható képátló | 123 cm | ||
Átlagos energiafogyasztás bekapcsolt módban*6 | 93 W | ||
Éves energiafogyasztás*7 | 129 kWh/év | ||
Készenléti teljesítményfelvétel | 0,5 W | ||
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban | 0,25 W | ||
Áramellátás | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Környezeti érzékelő | I | ||
Kialakítás | Kialakítási elv | Fekete metál | |
Állvány színe / kialakítása | Metál, konvex kivitel | ||
Csatlakozó | Digitális jelvevő *13 | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
Analóg tuner | I | ||
DisplayPort (4K 60/50p bemenet) | — | ||
HDMI | HDMI | 1 (oldalt), 2 (alul) | |
HDMI (4K 60/50p és HDCP2.2) | 3 | ||
Támogatott funkciók | Audio-visszavezető csatorna (2-es bemenet) | ||
USB | 3 (oldalt; 1 db USB 3.0, 2 db USB 2.0) | ||
LAN Port: | 1 (hátoldalt) | ||
CI (közös felület) | 1 (CI Plus, 1.3-as verzió) | ||
SD-kártya | I | ||
SCART-csatlakozó | 1 (hátoldalt) | ||
Kompozittal közös komponens videó bemenet | 1 db. RCA csatlakozó (hátul) | ||
Digitális audió kimenet (optikai) | 1 (közép) | ||
Fejhallgató kimenet | 1 (oldalsó) | ||
ÁLTALÁNOS | Tartozék kiegészítő*8 | Érintőtáblás távirányító / TV-távirányító | |
Méretek (SZÉ x MA X MÉ) (TV állvány nélkül) | 1100 x 642 x 46 mm | ||
Méretek (SZÉ x MA X MÉ) (TV állvánnyal) | 1100 x 677 x 230 mm | ||
Tömeg (állvány nélkül) | 16,5 kg | ||
Tömeg (állvánnyal) | 19.0 kg | ||
VESA kompatibilis | I | ||
Külső méret csomagolva (Szé x Ma x Mé) | 1494 x 768 x 124 mm | ||
Összsúly csomagolással | 23,0 kg | ||
Megjegyzés | *1 A „Dolby” név és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. | ||
Megjegyzés | *2 A megtekinthető tartalom régiótól és szolgáltatástól függően változhat. | ||
Megjegyzés | *3 A webböngésző bizonyos weboldalakat nem tud helyesen megjeleníteni. A VIERA webböngészőben látható tartalomra a következő feltételek vonatkoznak: | ||
Megjegyzés | – a látható tartalom típustól függően változhat, | ||
Megjegyzés | – a látható tartalom eltérhet a számítógép által megjelenítettől | ||
Megjegyzés | – a látható tartalom korlátozott lehet. | ||
Megjegyzés | *4 HID- (Human Interface Device) profillal kompatibilis billentyűzetek kaphatók. | ||
Megjegyzés | *5 Az aptX® szoftver szerzői joga a CSR plc és csoporttársaságai tulajdona. Minden jog fenntartva. | ||
Megjegyzés | Az aptX® márka és az aptX embléma a CSR plc vagy csoporttársaságai egyikének védjegye, amely egy vagy több joghatóságban bejegyzett védjegy lehet. | ||
Megjegyzés | *6 Az IEC 62087 2. kiadásának mérési módszere szerint. | ||
Megjegyzés | *7 Energiafogyasztás XYZ kWh évente, 365 napon át napi 4 órányi TV-üzemidő áramfogyasztása alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a televízió használatának módjától. | ||
Megjegyzés | *8 A felsoroltakon kívül további kiegészítők is kaphatók. | ||
Megjegyzés | *9 26 nyelv (angol / német / olasz / spanyol / francia / dán / finn / svéd / holland / magyar / cseh / román / bolgár / lengyel / norvég / észt / lett / litván / portugál / török / görög / horvát / szlovák / szlovén / szerb / macedón) | ||
Megjegyzés | *10 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kompatibilis audioeszközök kaphatók. | ||
Megjegyzés | *11 Csak azokra az országokra és térségekre vonatkozik, ahol a szolgáltatás elérhető. | ||
Megjegyzés | *12 ST2084 és ST2086 SMPTE szabványok |
Képátló | |
44" - 50" (111 - 127 cm) | 124 cm (49") |
Felbontás (pixel) | |
3840 x 2160 (4K Ultra HD) | Igen |
Képfrissítés | |
600 - 1200 Hz | 1000 Hz |
Csatlakozások | |
Wi-Fi | x |
Tuner | |
DVB-C | Igen |
DVB-T | Igen |
DVB-S | |
Extra funkciók | |
Nyílt Internet | Firefox |
3D | Passzív |
HbbTV | Igen |